| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 16:18 | 16:19 | 1 分鐘 |
2 | 14:28 | 16:13 | 105 分鐘 | |
3 | 12:23 | 13:32 | 68 分鐘 | |
4 | 08:53 | 09:50 | 57 分鐘 | |
5 | 2024-10-13 | 22:47 | 23:59 | 72 分鐘 |
6 | 22:18 | 22:35 | 17 分鐘 | |
7 | 18:28 | 21:30 | 181 分鐘 | |
8 | 16:55 | 17:35 | 40 分鐘 | |
9 | 13:09 | 16:17 | 188 分鐘 | |
10 | 08:17 | 11:39 | 201 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
12 | 2024-10-12 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
13 | 23:11 | 23:35 | 24 分鐘 | |
14 | 22:12 | 22:41 | 29 分鐘 | |
15 | 18:32 | 21:29 | 177 分鐘 | |
16 | 12:32 | 17:34 | 302 分鐘 | |
17 | 12:26 | 12:29 | 3 分鐘 | |
18 | 11:15 | 11:53 | 38 分鐘 | |
19 | 10:19 | 11:01 | 42 分鐘 | |
20 | 04:47 | 06:38 | 110 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:38 | 98 分鐘 | |
22 | 2024-10-11 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
23 | 22:12 | 23:35 | 83 分鐘 | |
24 | 18:41 | 21:29 | 168 分鐘 | |
25 | 14:01 | 16:59 | 177 分鐘 | |
26 | 13:29 | 13:46 | 17 分鐘 | |
27 | 10:04 | 13:11 | 187 分鐘 | |
28 | 08:42 | 09:41 | 58 分鐘 | |
29 | 00:08 | 01:00 | 52 分鐘 | |
30 | 2024-10-10 | 22:32 | 23:41 | 69 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hub.cesddz.com ALL RIGHTS RESERVED. |