| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 20:04 | 20:10 | 7 分鐘 |
2 | 19:32 | 19:56 | 24 分鐘 | |
3 | 18:21 | 18:45 | 24 分鐘 | |
4 | 17:05 | 17:41 | 36 分鐘 | |
5 | 16:42 | 17:00 | 19 分鐘 | |
6 | 09:57 | 10:30 | 33 分鐘 | |
7 | 2024-10-13 | 22:46 | 22:52 | 7 分鐘 |
8 | 22:02 | 22:44 | 42 分鐘 | |
9 | 19:45 | 22:00 | 136 分鐘 | |
10 | 19:00 | 19:20 | 20 分鐘 | |
11 | 2024-10-10 | 22:06 | 22:17 | 11 分鐘 |
12 | 21:47 | 21:56 | 10 分鐘 | |
13 | 21:08 | 21:43 | 36 分鐘 | |
14 | 10:09 | 11:11 | 62 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
16 | 2024-10-09 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
17 | 22:33 | 23:48 | 75 分鐘 | |
18 | 20:29 | 22:22 | 113 分鐘 | |
19 | 20:18 | 20:22 | 4 分鐘 | |
20 | 19:36 | 20:14 | 38 分鐘 | |
21 | 18:20 | 18:32 | 12 分鐘 | |
22 | 2024-10-08 | 20:24 | 23:01 | 157 分鐘 |
23 | 17:49 | 19:27 | 98 分鐘 | |
24 | 2024-10-05 | 11:42 | 11:44 | 2 分鐘 |
25 | 11:35 | 11:39 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hub.cesddz.com ALL RIGHTS RESERVED. |